search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 31.595 | 29,6 % | 2,5 |
| AfD | 13.708 | 12,8 % | 6,5 |
| GRÜNE | 13.580 | 12,7 % | -4,7 |
| SPD | 3.458 | 3,2 % | -0,5 |
| UWG | 2.762 | 2,6 % | -1,1 |
| WGW | 32.515 | 30,5 % | -2,7 |
| ÖDP | 4.805 | 4,5 % | -1,1 |
| FDP | 960 | 0,9 % | -0,7 |
| Die Linke | 1.633 | 1,5 % | 1,5 |
| JL MÜ | 1.730 | 1,6 % | 1,6 |
| Stimmberechtigte | 3.181 | - | - |
| Wähler | 2.071 | 65,1 % | -0,4 |
| Ungültige Stimmzettel | 68 | 3,3 % | 0,4 |
| Gültige Stimmen | 106.746 | - | - |
Untergeordnete Gebiete