search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 9.852 | 45,1 % | 1,5 |
| AfD | 4.289 | 19,6 % | 11,8 |
| GRÜNE | 1.339 | 6,1 % | -4,6 |
| SPD | 1.235 | 5,7 % | -0,9 |
| UWG | 1.573 | 7,2 % | -7,4 |
| WGW | 1.188 | 5,4 % | -0,9 |
| ÖDP | 827 | 3,8 % | -0,4 |
| FDP | 192 | 0,9 % | -1,2 |
| Die Linke | 466 | 2,1 % | 2,1 |
| JL MÜ | 893 | 4,1 % | 4,1 |
| Stimmberechtigte | 628 | - | - |
| Wähler | 453 | 72,1 % | 10,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 4,9 % | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 21.854 | - | - |
Untergeordnete Gebiete