place
09183129 - Stadt Neumarkt-Sankt Veit
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,7 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 63.460 | 39,9 % | -0,3 |
| AfD | 19.054 | 12,0 % | 6,6 |
| GRÜNE | 15.665 | 9,9 % | 2,0 |
| SPD | 10.132 | 6,4 % | -0,4 |
| UWG | 34.177 | 21,5 % | -8,6 |
| WGW | 1.080 | 0,7 % | -0,1 |
| ÖDP | 6.059 | 3,8 % | -1,4 |
| FDP | 1.174 | 0,7 % | -1,6 |
| Die Linke | 2.276 | 1,4 % | 1,4 |
| JL MÜ | 5.920 | 3,7 % | 3,7 |
| Stimmberechtigte | 5.128 | - | - |
| Wähler | 3.164 | 61,7 % | 1,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 94 | 3,0 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 158.997 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Schulhaus Grundschule
- Schulhaus Grundschule
- Schulhaus Grundschule
- Schulhaus Grundschule
- Feuerwehrhaus Hörbering
- Gasthaus Zens
- Briefwahlbezirk 1 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 2 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 3 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 4 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 5 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 6 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 7 - Mittelschule
- Briefwahlbezirk 8 - Mittelschule