place
09183130 - Gemeinde Niederbergkirchen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 17.697 | 49,0 % | -5,5 |
| AfD | 4.172 | 11,5 % | 6,2 |
| GRÜNE | 2.296 | 6,4 % | -1,6 |
| SPD | 2.145 | 5,9 % | -0,8 |
| UWG | 5.083 | 14,1 % | 2,3 |
| WGW | 600 | 1,7 % | -0,2 |
| ÖDP | 1.594 | 4,4 % | -2,8 |
| FDP | 311 | 0,9 % | -1,5 |
| Die Linke | 302 | 0,8 % | 0,8 |
| JL MÜ | 1.930 | 5,3 % | 5,3 |
| Stimmberechtigte | 1.010 | - | - |
| Wähler | 768 | 76,0 % | 4,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 5,1 % | 2,4 |
| Gültige Stimmen | 36.130 | - | - |
Untergeordnete Gebiete