search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 14.011 | 44,0 % | -3,5 |
| AfD | 3.667 | 11,5 % | 3,4 |
| GRÜNE | 3.232 | 10,2 % | -8,5 |
| SPD | 1.530 | 4,8 % | -0,9 |
| UWG | 2.605 | 8,2 % | -2,5 |
| WGW | 586 | 1,8 % | -0,2 |
| ÖDP | 1.424 | 4,5 % | 2,1 |
| FDP | 870 | 2,7 % | -1,1 |
| Die Linke | 478 | 1,5 % | 1,5 |
| JL MÜ | 3.438 | 10,8 % | 10,8 |
| Stimmberechtigte | 890 | - | - |
| Wähler | 626 | 70,3 % | -2,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,9 % | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 31.841 | - | - |
Untergeordnete Gebiete